เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
---|---|---|---|---|---|
6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 28,888 บาท | 33,888 บาท | 28,888 บาท | 28,888 บาท | จอง |
8 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 28,888 บาท | 33,888 บาท | 28,888 บาท | 28,888 บาท | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 29,888 บาท | 34,888 บาท | 29,888 บาท | 29,888 บาท | จอง |
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 29,888 บาท | 34,888 บาท | 29,888 บาท | 29,888 บาท | จอง |
3 ม.ค. 68 - 8 ม.ค. 68 | 27,888 บาท | 32,888 บาท | 27,888 บาท | 27,888 บาท | จอง |
5 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 | 27,888 บาท | 32,888 บาท | 27,888 บาท | 27,888 บาท | จอง |
17 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 28,888 บาท | 33,888 บาท | 28,888 บาท | 28,888 บาท | จอง |
19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 28,888 บาท | 33,888 บาท | 28,888 บาท | 28,888 บาท | จอง |
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 28,888 บาท | 33,888 บาท | 28,888 บาท | 28,888 บาท | จอง |
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 28,888 บาท | 33,888 บาท | 28,888 บาท | 28,888 บาท | จอง |
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68 | 28,888 บาท | 33,888 บาท | 28,888 บาท | 28,888 บาท | จอง |
2 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 | 27,888 บาท | 32,888 บาท | 27,888 บาท | 27,888 บาท | จอง |
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 27,888 บาท | 32,888 บาท | 27,888 บาท | 27,888 บาท | จอง |
16 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 28,888 บาท | 33,888 บาท | 28,888 บาท | 28,888 บาท | จอง |
28 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68 | 28,888 บาท | 33,888 บาท | 28,888 บาท | 28,888 บาท | จอง |
30 มี.ค. 68 - 4 เม.ย. 68 | 27,888 บาท | 32,888 บาท | 27,888 บาท | 27,888 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1