เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 52,988 บาท | 62,888 บาท | 52,988 บาท | 52,988 บาท | 51,988 บาท | SOLD OUT |
29 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 | 49,988 บาท | 59,888 บาท | 49,988 บาท | 49,988 บาท | 48,988 บาท | จอง |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 49,988 บาท | 59,888 บาท | 49,988 บาท | 49,988 บาท | 48,988 บาท | จอง |
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 49,988 บาท | 59,888 บาท | 49,988 บาท | 49,988 บาท | 48,988 บาท | จอง |
26 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 49,988 บาท | 59,888 บาท | 49,988 บาท | 49,988 บาท | 48,988 บาท | จอง |
5 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68 | 54,988 บาท | 64,888 บาท | 54,988 บาท | 54,988 บาท | 53,988 บาท | จอง |
12 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 57,988 บาท | 68,488 บาท | 57,988 บาท | 57,988 บาท | 56,988 บาท | จอง |
1 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68 | 49,988 บาท | 59,888 บาท | 49,988 บาท | 49,988 บาท | 48,988 บาท | จอง |
8 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 49,988 บาท | 59,888 บาท | 49,988 บาท | 49,988 บาท | 48,988 บาท | จอง |
31 พ.ค. 68 - 4 มิ.ย. 68 | 49,988 บาท | 59,888 บาท | 49,988 บาท | 49,988 บาท | 48,988 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1