MUSH009 ตั๋วสิงคโปร์ บิน THAI LION AIR (SL) ราคาเริ่มต้น 5,605.- เดินทาง มี.ค.68 – ต.ค.68
ตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ THAI LION AIR (SL) ดอนเมือง-สิงคโปร์-ดอนเมือง
วันที่เดินทาง | สายการบิน |
มี.ค. 68 – ต.ค. 68 | THAI LION AIR (SL) |
ไฮไลท์
- รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg และ TAX แล้ว
มีนาคม 2568
วันเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนัก 20 Kg | ทารกอายุ ต่ำกว่า 2 ปี | ไฟล์ทบิน | |
ขาไป | ขากลับ | |||
01-03 มีนาคม 2568 | 6,700 | 4,900 | SL100 | SL105 |
02-04 มีนาคม 2568 | 6,500 | 4,900 | SL100 | SL105 |
03-05 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
04-06 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
05-07 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
06-08 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
07-09 มีนาคม 2568 | 6,700 | 4,900 | SL100 | SL105 |
08-10 มีนาคม 2568 | 6,700 | 4,900 | SL100 | SL105 |
09-11 มีนาคม 2568 | 6,500 | 4,900 | SL100 | SL105 |
10-11 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
11-13 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
12-14 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
13-15 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
14-16 มีนาคม 2568 | 6,700 | 4,900 | SL100 | SL105 |
15-17 มีนาคม 2568 | 6,700 | 4,900 | SL100 | SL105 |
16-18 มีนาคม 2568 | 6,500 | 4,900 | SL100 | SL105 |
17-19 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
18-20 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
19-21 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
20-22 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
21-23 มีนาคม 2568 | 6,700 | 4,900 | SL100 | SL105 |
22-24 มีนาคม 2568 | 6,700 | 4,900 | SL100 | SL105 |
23-25 มีนาคม 2568 | 6,500 | 4,900 | SL100 | SL105 |
24-26 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
25-27 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
26-28 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
27-29 มีนาคม 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
28-30 มีนาคม 2568 | 6,700 | 4,900 | SL100 | SL105 |
29-31 มีนาคม 2568 | 6,700 | 4,900 | SL100 | SL105 |
30 มี.ค.-01 เม.ย. 2568 | 6,500 | 4,900 | SL100 | SL105 |
31 มี.ค.-02 เม.ย. 2568 | 5,800 | 4,900 | SL100 | SL105 |
เมษายน 2568
วันเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนัก 20 Kg | ทารกอายุ ต่ำกว่า 2 ปี | ไฟล์ทบิน | |
ขาไป | ขากลับ | |||
01-03 เมษายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
02-04 เมษายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
03-05 เมษายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
04-06 เมษายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
05-07 เมษายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
06-08 เมษายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
07-09 เมษายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
08-10 เมษายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
09-11 เมษายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
10-12 เมษายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
11-13 เมษายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
12-14 เมษายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
13-15 เมษายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
14-16 เมษายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
15-17 เมษายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
16-18 เมษายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
17-19 เมษายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
18-20 เมษายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
19-21 เมษายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
20-22 เมษายน 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
21-23 เมษายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
22-24 เมษายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
23-25 เมษายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
24-26 เมษายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
25-27 เมษายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
26-28 เมษายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
27-29 เมษายน 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
28-30 เมษายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
29 เม.ย.-01 พ.ค. 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
30 เม.ย.-02 พ.ค. 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
พฤษภาคม 2568
วันเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนัก 20 Kg | ทารกอายุ ต่ำกว่า 2 ปี | ไฟล์ทบิน | |
ขาไป | ขากลับ | |||
01-03 พฤษภาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
02-04 พฤษภาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
03-05 พฤษภาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
04-06 พฤษภาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
05-07 พฤษภาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
06-08 พฤษภาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
07-09 พฤษภาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
08-10 พฤษภาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
09-11 พฤษภาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
10-12 พฤษภาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
11-13 พฤษภาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
12-14 พฤษภาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
13-15 พฤษภาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
14-16 พฤษภาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
15-17 พฤษภาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
16-18 พฤษภาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
17-19 พฤษภาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
18-20 พฤษภาคม 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
19-21 พฤษภาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
20-22 พฤษภาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
21-23 พฤษภาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
22-24 พฤษภาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
23-25 พฤษภาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
24-26 พฤษภาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
25-27 พฤษภาคม 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
26-28 พฤษภาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
27-29 พฤษภาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
28-30 พฤษภาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
29-31 พฤษภาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
30 พ.ค.-01 มิ.ย. 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
มิถุนายน 2568
วันเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนัก 20 Kg | ทารกอายุ ต่ำกว่า 2 ปี | ไฟล์ทบิน | |
ขาไป | ขากลับ | |||
01-03 มิถุนายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
02-04 มิถุนายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
03-05 มิถุนายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
04-06 มิถุนายน 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
05-07 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
06-08 มิถุนายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
07-09 มิถุนายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
08-10 มิถุนายน 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
09-11 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
10-12 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
11-13 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
12-14 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
13-15 มิถุนายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
14-16 มิถุนายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
15-17 มิถุนายน 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
16-18 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
17-19 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
18-20 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
19-21 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
20-22 มิถุนายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
21-23 มิถุนายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
22-24 มิถุนายน 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
23-25 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
24-26 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
25-27 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
26-28 มิถุนายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
27-29 มิถุนายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
28-30 มิถุนายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
30 มิ.ย.-02 ก.ค. 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
กรกฎาคม 2568
วันเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนัก 20 Kg | ทารกอายุ ต่ำกว่า 2 ปี | ไฟล์ทบิน | |
ขาไป | ขากลับ | |||
01-03 กรกฎาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
02-04 กรกฎาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
03-05 กรกฎาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
04-06 กรกฎาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
05-07 กรกฎาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
06-08 กรกฎาคม 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
07-09 กรกฎาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
08-10 กรกฎาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
09-11 กรกฎาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
10-12 กรกฎาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
11-13 กรกฎาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
12-14 กรกฎาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
13-15 กรกฎาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
14-16 กรกฎาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
15-17 กรกฎาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
16-18 กรกฎาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
17-19 กรกฎาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
18-20 กรกฎาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
19-21 กรกฎาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
20-22 กรกฎาคม 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
21-23 กรกฎาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
22-24 กรกฎาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
23-25 กรกฎาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
24-26 กรกฎาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
25-27 กรกฎาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
26-28 กรกฎาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
27-29 กรกฎาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
28-30 กรกฎาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
29-31 กรกฎาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
30 ก.ค.-01 ส.ค. 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
31 ก.ค.-02 ส.ค. 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
สิงหาคม 2568
วันเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนัก 20 Kg | ทารกอายุ ต่ำกว่า 2 ปี | ไฟล์ทบิน | |
ขาไป | ขากลับ | |||
01-03 สิงหาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
02-04 สิงหาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
03-05 สิงหาคม 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
04-06 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
05-07 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
06-08 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
07-09 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
08-10 สิงหาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
09-11 สิงหาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
10-12 สิงหาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
11-13 สิงหาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
12-14 สิงหาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
13-15 สิงหาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
14-16 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
15-17 สิงหาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
16-18 สิงหาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
17-19 สิงหาคม 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
18-20 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
19-21 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
20-22 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
21-23 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
22-24 สิงหาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
23-25 สิงหาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
24-26 สิงหาคม 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
25-27 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
26-28 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
27-29 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
28-30 สิงหาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
29-31 สิงหาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
30 ส.ค.-01 ก.ย. 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
31 ส.ค.-02 ก.ย. 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
กันยายน 2568
วันเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนัก 20 Kg | ทารกอายุ ต่ำกว่า 2 ปี | ไฟล์ทบิน | |
ขาไป | ขากลับ | |||
01-03 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
02-04 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
03-05 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
04-06 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
05-07 กันยายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
06-08 กันยายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
07-09 กันยายน 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
08-10 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
09-11 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
10-12 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
11-13 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
12-14 กันยายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
13-15 กันยายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
14-16 กันยายน 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
15-17 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
16-18 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
17-19 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
18-20 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
19-21 กันยายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
20-22 กันยายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
21-23 กันยายน 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
22-24 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
23-25 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
24-26 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
25-27 กันยายน 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
26-28 กันยายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
27-29 กันยายน 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
28-30 กันยายน 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
29 ก.ย.-01 ต.ค. 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
30 ก.ย.-02 ต.ค. 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
ตุลาคม 2568
วันเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนัก 20 Kg | ทารกอายุ ต่ำกว่า 2 ปี | ไฟล์ทบิน | |
ขาไป | ขากลับ | |||
01-03 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
02-04 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
07-09 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
08-10 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
09-11 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
10-12 ตุลาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
11-13 ตุลาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
12-14 ตุลาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
13-15 ตุลาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
14-16 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
15-17 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
16-18 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
17-19 ตุลาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
18-20 ตุลาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
19-21 ตุลาคม 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
20-22 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
21-23 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
22-24 ตุลาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
23-25 ตุลาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
24-26 ตุลาคม 2568 | 7,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
25-27 ตุลาคม 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
26-28 ตุลาคม 2568 | 6,255 | 4,900 | SL100 | SL105 |
27-29 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
28-30 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
29-31 ตุลาคม 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
30 ต.ค-01 พ.ย. 2568 | 5,605 | 4,900 | SL100 | SL105 |
31 ต.ค-02 พ.ย. 2568 | 6,505 | 4,900 | SL100 | SL105 |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคากับพนักงานขายก่อนจองทุกครั้ง
อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
- น้ำหนักกระเป๋าการเดินทาง 20 Kg
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวปรับราคาหรือเปลี่ยนแปลงค่าบัตรเข้าชมในสถานที่ ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเลื่อนตั๋ว โดยประกันจะ COVER ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
- หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
- ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบกรุ๊ปคณะ ไม่สามารถเลือกหรือล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ติดกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
- เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน / Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
- บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
ดูรายละเอียดพีเรียดและราคาเพิ่มเติม Click
แผนกแพ็คเกจทัวร์ ยินดีให้บริการค่ะ
Line id : @mushroomtrip
โทร 02-105-6234 กด 4
E-mail : [email protected]