เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 59,988 บาท | 69,488 บาท | 59,988 บาท | 59,988 บาท | 58,988 บาท | SOLD OUT |
7 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 59,988 บาท | 69,488 บาท | 59,988 บาท | 59,988 บาท | 58,988 บาท | SOLD OUT |
21 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 61,988 บาท | 71,888 บาท | 61,988 บาท | 61,988 บาท | 60,988 บาท | SOLD OUT |
28 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 | 68,988 บาท | 81,488 บาท | 68,988 บาท | 68,988 บาท | 67,988 บาท | SOLD OUT |
18 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 59,988 บาท | 69,488 บาท | 59,988 บาท | 59,988 บาท | 58,988 บาท | SOLD OUT |
25 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 | 63,988 บาท | 74,988 บาท | 63,988 บาท | 63,988 บาท | 62,988 บาท | จอง |
8 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 59,988 บาท | 69,488 บาท | 59,988 บาท | 59,988 บาท | 58,988 บาท | จอง |
22 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 59,988 บาท | 69,488 บาท | 59,988 บาท | 59,988 บาท | 58,988 บาท | จอง |
8 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 59,988 บาท | 69,488 บาท | 59,988 บาท | 59,988 บาท | 58,988 บาท | จอง |
22 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 59,988 บาท | 69,488 บาท | 59,988 บาท | 59,988 บาท | 58,988 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1