เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 45,919 บาท | 56,819 บาท | 45,919 บาท | 45,919 บาท | 45,919 บาท | จอง |
16 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 45,919 บาท | 56,819 บาท | 45,919 บาท | 45,919 บาท | 45,919 บาท | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 45,919 บาท | 56,819 บาท | 45,919 บาท | 45,919 บาท | 45,919 บาท | SOLD OUT |
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 39,919 บาท | 50,819 บาท | 39,919 บาท | 39,919 บาท | 39,919 บาท | SOLD OUT |
19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
20 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
21 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
22 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
25 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
26 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
27 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
2 ก.พ. 68 - 7 ก.พ. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
8 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
9 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
24 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
1 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
2 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
3 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
8 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
9 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
10 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 43,919 บาท | 54,819 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | 43,919 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1