เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 | 48,800 บาท | 56,800 บาท | 48,800 บาท | 48,800 บาท | 44,800 บาท | จอง |
5 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 | 48,800 บาท | 56,800 บาท | 48,800 บาท | 48,800 บาท | 44,800 บาท | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 | 51,900 บาท | 62,900 บาท | 51,900 บาท | 51,900 บาท | 47,900 บาท | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 | 51,900 บาท | 62,900 บาท | 51,900 บาท | 51,900 บาท | 47,900 บาท | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 | 51,900 บาท | 62,900 บาท | 51,900 บาท | 51,900 บาท | 47,900 บาท | จอง |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 48,800 บาท | 56,800 บาท | 48,800 บาท | 48,800 บาท | 44,800 บาท | จอง |
29 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 | 48,800 บาท | 56,800 บาท | 48,800 บาท | 48,800 บาท | 44,800 บาท | จอง |
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 48,800 บาท | 56,800 บาท | 48,800 บาท | 48,800 บาท | 44,800 บาท | จอง |
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 48,800 บาท | 56,800 บาท | 48,800 บาท | 48,800 บาท | 44,800 บาท | จอง |
21 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 48,800 บาท | 56,800 บาท | 48,800 บาท | 48,800 บาท | 44,800 บาท | จอง |
11 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 51,900 บาท | 62,900 บาท | 51,900 บาท | 51,900 บาท | 47,900 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1