เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 ม.ค. 68 - 6 ก.พ. 68 | 39,988 บาท | 51,488 บาท | 39,988 บาท | 39,988 บาท | 38,988 บาท | จอง |
8 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 39,988 บาท | 51,488 บาท | 39,988 บาท | 39,988 บาท | 38,988 บาท | จอง |
22 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 39,988 บาท | 51,488 บาท | 39,988 บาท | 39,988 บาท | 38,988 บาท | จอง |
7 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 42,988 บาท | 55,488 บาท | 42,988 บาท | 42,988 บาท | 41,988 บาท | จอง |
8 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 44,988 บาท | 57,988 บาท | 44,988 บาท | 44,988 บาท | 43,988 บาท | จอง |
11 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 | 46,988 บาท | 59,988 บาท | 46,988 บาท | 46,988 บาท | 45,988 บาท | จอง |
12 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 45,988 บาท | 58,988 บาท | 45,988 บาท | 45,988 บาท | 44,988 บาท | จอง |
13 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 47,988 บาท | 60,988 บาท | 47,988 บาท | 47,988 บาท | 46,988 บาท | จอง |
14 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 45,988 บาท | 58,988 บาท | 45,988 บาท | 45,988 บาท | 44,988 บาท | จอง |
26 เม.ย. 68 - 4 พ.ค. 68 | 39,988 บาท | 51,488 บาท | 39,988 บาท | 39,988 บาท | 38,988 บาท | จอง |
28 เม.ย. 68 - 6 พ.ค. 68 | 39,988 บาท | 51,488 บาท | 39,988 บาท | 39,988 บาท | 38,988 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1